Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19838 mata uang kripto dalam daftar Crypto-Backed Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,522,768,506.02 | -0.46% | Rp13.01T | Rp30,417.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,233,510.75 | -0.49% | Rp8.14T | Rp6,304.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -0.0041% | Rp1,055.53T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,503.84 | -2.33% | Rp2.74T | Rp2,094.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,111,809.93 | -1.85% | Rp134.42B | Rp2,081.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,353,955.00 | +1.58% | Rp2.53T | Rp1,328.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | +0.01% | Rp265.21B | Rp1,250.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,001.88 | -0.77% | Rp43.20B | Rp473.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,224,439.63 | -0.6% | Rp16.06B | Rp464.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,296.00 | -3.06% | Rp666.22B | Rp386.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,460.65 | -2.43% | Rp53.55B | Rp236.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,431,281.25 | -5.24% | Rp135.48B | Rp208.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,519,889,266.11 | -0.53% | Rp180.51M | Rp189.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,606,293.37 | -0.48% | Rp214.70M | Rp166.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,243.37 | -1.05% | Rp51.38B | Rp155.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,874.02 | -0.27% | Rp637.53M | Rp139.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,668.42 | -4.46% | Rp23.02B | Rp118.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,768.38 | -3.43% | Rp75.48B | Rp112.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,683,733.81 | +1.09% | Rp214.21B | Rp110.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -0.03% | Rp289.07M | Rp107.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%